Back to Homepage

Population by Size

The total population for each country is listed below.

The total population of the world is estimated to have increased to over 8 billion in 2022 with a growth rate of approximately 1% expected for the year.

In order to take account of the problems in assessing the accuracy of population estimates World Economics has produced a Population Data Quality Rating (PDQR) against each country.






Filter:
All
Country World Economics Population Quality
(Grade: A-E)
Global
Rank
Region
Rank
Population Size
2022 (Millions)
China A 1 1 1,448.47
India C 2 2 1,406.63
United States A 3 1 334.81
Indonesia B 4 3 279.13
Pakistan D 5 4 229.49
Nigeria E 6 1 216.75
Brazil A 7 2 215.35
Bangladesh E 8 5 167.89
Russia A 9 1 145.81
Mexico A 10 3 131.56
Japan A 11 6 125.58
Ethiopia E 12 2 120.81
Philippines B 13 7 112.51
Egypt B 14 3 106.16
Vietnam B 15 8 98.95
Congo, Dem. Rep E 16 4 95.24
Turkey A 17 1 85.56
Germany B 18 2 83.88
Thailand A 19 9 70.08
United Kingdom A 20 3 68.50
France A 21 4 65.58
Tanzania E 22 5 63.30
South Africa C 23 6 60.76
Italy B 24 5 60.26
Kenya D 25 7 56.22
Myanmar C 26 10 55.23
Colombia B 27 4 51.51
Korea, Rep. A 28 11 51.33
Uganda E 29 8 48.43
Spain B 30 6 46.72
Argentina A 31 5 46.01
Sudan E 32 9 45.99
Algeria C 33 10 45.35
Ukraine B 34 7 43.19
Afghanistan E 35 12 40.75
Canada A 36 6 38.39
Morocco C 37 11 37.77
Poland A 38 8 37.74
Saudi Arabia A 39 2 35.84
Angola E 40 12 35.03
Uzbekistan E 41 13 34.38
Peru B 42 7 33.68
Malaysia B 43 14 33.18
Mozambique D 44 13 33.09
Ghana C 45 14 32.40
Yemen, Rep. E 46 3 31.15
Nepal D 47 15 30.23
Madagascar D 48 15 29.18
Cameroon E 49 16 27.91
Cote d'Ivoire D 50 17 27.74
Niger E 51 18 26.08
Australia A 52 16 26.07
Taiwan A 53 17 23.89
Burkina Faso C 54 19 22.10
Sri Lanka C 55 18 21.58
Mali C 56 20 21.47
Malawi D 57 21 20.18
Zambia E 58 22 19.47
Chile B 59 8 19.25
Kazakhstan A 60 19 19.21
Romania C 61 9 19.03
Guatemala C 62 9 18.58
Ecuador D 63 10 18.11
Senegal D 64 23 17.65
Chad E 65 24 17.41
Netherlands B 66 10 17.21
Cambodia D 67 20 17.17
Zimbabwe E 68 25 15.33
Guinea E 69 26 13.87
Rwanda D 70 27 13.60
Benin D 71 28 12.78
Burundi E 72 29 12.62
Tunisia C 73 30 12.05
Bolivia D 74 11 11.99
Haiti E 75 12 11.68
Belgium B 76 11 11.67
Dominican Republic D 77 13 11.06
Czech Republic B 78 12 10.74
Greece B 79 13 10.32
Jordan C 80 4 10.30
Azerbaijan B 81 21 10.30
Honduras D 82 14 10.22
Sweden B 83 14 10.22
Portugal B 84 15 10.14
United Arab Emirates C 85 5 10.08
Tajikistan B 86 22 9.96
Hungary D 87 16 9.61
Belarus A 88 17 9.43
Papua New Guinea E 89 23 9.29
Austria B 90 18 9.07
Israel C 91 6 8.92
Switzerland C 92 19 8.77
Togo D 93 31 8.68
Serbia C 94 20 8.65
Sierra Leone C 95 32 8.31
Hong Kong A 96 24 7.60
Laos D 97 25 7.48
Paraguay D 98 15 7.31
Libya E 99 33 7.04
Bulgaria C 100 21 6.84
Nicaragua E 101 16 6.78
Kyrgyzstan A 102 26 6.73
Lebanon E 103 7 6.68
El Salvador D 104 17 6.55
Turkmenistan B 105 27 6.20
Singapore A 106 28 5.94
Denmark B 107 22 5.83
Congo, Rep. E 108 34 5.80
Finland C 109 23 5.55
Norway B 110 24 5.51
Slovak Republic D 111 25 5.46
Oman A 112 8 5.32
Liberia E 113 35 5.31
Costa Rica C 114 18 5.18
Ireland A 115 26 5.02
Central African Republic E 116 36 5.02
Mauritania E 117 37 4.90
New Zealand A 118 29 4.90
Panama C 119 19 4.45
Kuwait A 120 9 4.38
Croatia C 121 27 4.06
Moldova B 122 28 4.01
Georgia B 123 29 3.97
Uruguay C 124 20 3.50
Mongolia A 125 30 3.38
Bosnia and Herzegovina C 126 30 3.25
Jamaica D 127 21 2.99
Qatar A 128 10 2.98
Armenia A 129 31 2.97
Albania C 130 32 2.87
Lithuania C 131 33 2.66
Namibia E 132 38 2.63
Gambia E 133 39 2.56
Botswana D 134 40 2.44
Gabon D 135 41 2.33
Lesotho E 136 42 2.18
North Macedonia B 137 34 2.08
Slovenia A 138 35 2.08
Guinea-Bissau E 139 43 2.06
Latvia D 140 36 1.85
Bahrain C 141 11 1.78
Trinidad and Tobago D 142 22 1.41
Estonia D 143 37 1.32
Mauritius A 144 44 1.27
Cyprus B 145 38 1.22
Eswatini D 146 45 1.18
Comoros D 147 46 0.91
Guyana D 148 23 0.79
Bhutan C 149 31 0.79
Luxembourg B 150 39 0.64
Suriname D 151 24 0.60
Cabo Verde C 152 47 0.57
Brunei Darussalam E 153 32 0.45
Malta B 154 40 0.44
Bahamas, The C 155 25 0.40
Iceland B 156 41 0.35


See: Data for individual countries and underlying data click on the country name
Please read our Terms of Service and Disclaimer relating to data on this page.



Grade definitions:
         A: As good as it gets
         B: Good
         C: Use with caution
         D: Poor
         E: Extremely poor quality